Hogyan foglalhatsz? Először is az alábbi összefoglaló naptárban ellenőrizd le, hogy van-e szabad hajó a horgászatod napjain. Ha van, görgess le a hajó saját naptárához, vagy válaszd az összefoglaló naptár alatti linkeket. A hajó naptárában jelöld meg a horgászat előtti és a horgászat utáni napokat, amikor elviszed, illetve visszahozod a hajót. Ha 14 óra után viszed el, és 12 óra előtt hozod vissza, akkor ezeket nem kell kifizetned, csak a teljes napokat. Majd add meg adataidat, és küldd el. Ha halradart és/vagy GPS-t is kérsz, akkor azt külön le kell foglalnod a radar és a GPS saját naptárában. A Delta – 5 kivétel, mert beépített GPS-t tartalmaz. Ennek bérleti díja az alaphajó és a GPS napidíjának összege.
Ha a horgászhelyeden délben van váltás, akkor hívj fel, és módosítjuk az átadási időpontokat, hogy ne kelljen egy napot feleslegesen kifizetned.
A táblázatban szereplő árak 2-3 napos bérlet esetén érvényes napidíjak. Az egy napos bérlet drágább, a több napos olcsóbb.
Ha több napra vinnéd el a hajót, de a horgászatod napjain egyik hajó sem szabad elejétől végéig, akkor nézd meg, hogy átcsoportosítással megoldható-e a dolog, és telefonálj! Ha megoldható, meg fogjuk oldani.
Hogy ne kelljen görgetned, kattints a hajók és a radarok naptáraihoz vezető linkekre:
| Vector – 1 | Delta – 2 | Delta – 3 |
| Delta – 4 | Delta – 5 + GPS – 2 | Delta – 6 |
| Halradar – 1 | Halradar – 2 | Halradar – 3 |
| GPS – 1 | Csónakos radar + GPS |
A Vector hajó súlya a fele a Deltáénak, a sebessége a duplája, és egy töltéssel akár 10.000 métert is elmegy.
Vector 1 – 7.490Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2026.09.04.T. Sándor 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026.10.02.T. Patrik 2 | 2026.10.03.T. Patrik 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Delta 2 – 5.990Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2026.09.04.F. Máté 4 | 2026.09.05.F. Máté 5 | 2026.09.06.F. Máté 6 | |
2026.09.07.F. Máté 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.V. Andor 12 | 2026.09.13.V. Andor 13 |
2026.09.14.V. Andor 14 | 2026.09.15.V. Andor 15 | 2026.09.16.V. Andor 16 | 2026.09.17.V. Andor 17 | 2026.09.18.V. Andor 18 | 2026.09.19.V. Andor 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Delta 3 – 5.990Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2026.09.07.Z. Alexander 7 | 2026.09.08.Z. Alexander 8 | 2026.09.09.Z. Alexander 9 | 2026.09.10.Z. Alexander 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 2026.09.18.O. Gyula 18 | 2026.09.19.O. Gyula 19 | 2026.09.20.O. Gyula 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Delta 4 – 5.990Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2026.09.04.Sz. András 4 | 2026.09.05.Sz. András 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.K. Gábor 12 | 2026.09.13.K. Gábor 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
.
Figyelem! A Delta – 5 hajó beépített GPS-t tartalmaz. Ezért ennek bérleti díja az alaphajó és a GPS napidíjának összege, a kaució pedig 50.000Ft
Delta 5 + GPS – 8.380Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026.09.01.B. Dávid 1 | 2026.09.02.B. Dávid 2 | 2026.09.03.B. Dávid 3 | 2026.09.04.B. Dávid 4 | 2026.09.05.B. Dávid 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.V. Andor 12 | 2026.09.13.V. Andor 13 |
2026.09.14.V. Andor 14 | 2026.09.15.V. Andor 15 | 2026.09.16.V. Andor 16 | 2026.09.17.V. Andor 17 | 2026.09.18.V. Andor 18 | 2026.09.19.V. Andor 19 | 20 |
2026.09.21.Ny. Ákos 21 | 2026.09.22.Ny. Ákos 22 | 2026.09.23.Ny. Ákos 23 | 2026.09.24.Ny. Ákos 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2026.10.19.B. Dávid 19 | 2026.10.20.B. Dávid 20 | 2026.10.21.B. Dávid 21 | 2026.10.22.B. Dávid 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Delta 6 – 5.990Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Halradar 1 – 3.390Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2026.09.04.Sz. András 4 | 2026.09.05.Sz. András 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.V. Andor 12 | 2026.09.13.V. Andor 13 |
2026.09.14.V. Andor 14 | 2026.09.15.V. Andor 15 | 2026.09.16.V. Andor 16 | 2026.09.17.V. Andor 17 | 2026.09.18.V. Andor 18 | 2026.09.19.V. Andor 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2026.10.19.B. Dávid 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Halradar 2 – 3.390Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.V. Andor 12 | 2026.09.13.V. Andor 13 |
2026.09.14.V. Andor 14 | 2026.09.15.V. Andor 15 | 2026.09.16.V. Andor 16 | 2026.09.17.V. Andor 17 | 2026.09.18.V. Andor 18 | 2026.09.19.V. Andor 19 | 20 |
2026.09.21.Ny. Ákos 21 | 2026.09.22.Ny. Ákos 22 | 2026.09.23.Ny. Ákos 23 | 2026.09.24.Ny. Ákos 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Halradar 3 – 3.390Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2026.09.04.T. Sándor 4 | 5 | 6 | |
2026.09.07.Z. Alexander 7 | 2026.09.08.Z. Alexander 8 | 2026.09.09.Z. Alexander 9 | 2026.09.10.Z. Alexander 10 | 11 | 2026.09.12.K. Gábor 12 | 2026.09.13.K. Gábor 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 2026.09.18.O. Gyula 18 | 2026.09.19.O. Gyula 19 | 2026.09.20.O. Gyula 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GPS 1 – 2.390Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2026.09.12.V. Andor 12 | 2026.09.13.V. Andor 13 |
2026.09.14.V. Andor 14 | 2026.09.15.V. Andor 15 | 2026.09.16.V. Andor 16 | 2026.09.17.V. Andor 17 | 2026.09.18.V. Andor 18 | 2026.09.19.V. Andor 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Csónak radar – 3.990Ft
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |