Hogyan foglalhatsz? Először is az alábbi összefoglaló naptárban ellenőrizd le, hogy van-e szabad hajó a horgászatod napjain. Ha van, görgess le a hajó saját naptárához, vagy válaszd az összefoglaló naptár alatti linkeket. A hajó naptárában jelöld meg a horgászat előtti és a horgászat utáni napokat, amikor elviszed, illetve visszahozod a hajót. Ezeket nem kell kifizetned, csak a teljes napokat. Majd add meg adataidat, és küldd el. Ha halradart is kérsz (ebből csak három van), akkor azt külön le kell foglalnod a radar saját naptárában.
Ha több napra vinnéd el a hajót, de a horgászatod napjain egyik hajó sem szabad elejétől végéig, akkor nézd meg, hogy átcsoportosítással megoldható-e a dolog, és telefonálj! Ha megoldható, meg fogjuk oldani.
Hogy ne kelljen görgetned, kattints a hajók és a radarok naptáraihoz vezető linkekre:
Delta – 1
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Szeptember 2023Z. Zsolt 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Szeptember 2023N. Mihály 9 | 10 Szeptember 2023N. Mihály 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Szeptember 2023P. Ádám 15 | 16 Szeptember 2023P. Ádám 16 | 17 Szeptember 2023P. Ádám 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Szeptember 2023N. Béla Bence 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Október 2023N. Béla Bence 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 06 Október 2023K. Bence (E) 6 | 07 Október 2023K. Bence (E) 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Delta – 2
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Szeptember 2023P. Ferenc 1 | 02 Szeptember 2023P. Ferenc 2 | 03 Szeptember 2023P. Ferenc 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 Szeptember 2023F. Máté 8 | 09 Szeptember 2023F. Máté 9 | 10 Szeptember 2023F. Máté 10 |
11 Szeptember 2023F. Máté 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Szeptember 2023N. József 16 | 17 Szeptember 2023N. József 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Szeptember 2023H. Martin 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Szeptember 2023U. Gergő 27 | 28 Szeptember 2023U. Gergő 28 | 29 Szeptember 2023U. Gergő 29 | 30 Szeptember 2023U. Gergő 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Október 2023U. Gergő 1 | ||||||
2 | 3 | 04 Október 2023L. Krisztián 4 | 05 Október 2023L. Krisztián 5 | 06 Október 2023L. Krisztián 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Delta – 3
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Szeptember 2023S. József 9 | 10 Szeptember 2023S. József 10 |
11 | 12 Szeptember 2023Gy. Gábor 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Szeptember 2023E. Adrián 16 | 17 Szeptember 2023E. Adrián 17 |
18 | 19 Szeptember 2023Gy. Gábor 19 | 20 | 21 Szeptember 2023L. Levente 21 | 22 Szeptember 2023L. Levente 22 | 23 Szeptember 2023L. Levente 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Szeptember 2023K. István 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 05 Október 2023Zs. Csaba 5 | 06 Október 2023Zs. Csaba 6 | 07 Október 2023Zs. Csaba 7 | 08 Október 2023Zs. Csaba 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Delta – 4
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Szeptember 2023O. Brigitta 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Október 2023O. Brigitta 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Delta – 5
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Szeptember 2023B. Ferenc 9 | 10 Szeptember 2023B. Ferenc 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Október 2023V. Mihály 26 | 27 Október 2023V. Mihály 27 | 28 Október 2023V. Mihály 28 | 29 Október 2023V. Mihály 29 |
30 | 31 |
Delta – 6
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Halradar – 1
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Szeptember 2023E. Adrián 16 | 17 Szeptember 2023E. Adrián 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Szeptember 2023H. Martin 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Szeptember 2023K. István 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Halradar – 2
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Szeptember 2023Z. Zsolt 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Szeptember 2023P. Ádám 15 | 16 Szeptember 2023P. Ádám 16 | 17 Szeptember 2023P. Ádám 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Halradar – 3
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |