Hogyan foglalhatsz? Először is az alábbi összefoglaló naptárban ellenőrizd le, hogy van-e szabad hajó a horgászatod napjain. Ha van, görgess le a hajó saját naptárához, vagy válaszd az összefoglaló naptár alatti linkeket. A hajó naptárában jelöld meg a horgászat előtti és a horgászat utáni napokat, amikor elviszed, illetve visszahozod a hajót. Ezeket nem kell kifizetned, csak a teljes napokat. Majd add meg adataidat, és küldd el. Ha halradart is kérsz (ebből csak kettő van), akkor azt külön le kell foglalnod a radar saját naptárában.
Ha több napra vinnéd el a hajót, de a horgászatod napjain egyik hajó sem szabad elejétől végéig, akkor nézd meg, hogy átcsoportosítással megoldható-e a dolog, és telefonálj! Ha megoldható, meg fogjuk oldani.
Hogy ne kelljen görgetned, kattints a hajók és a radarok naptáraihoz vezető linkekre:
Delta – 1
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 Június 2023S. Szabolcs 5 | 06 Június 2023S. Szabolcs 6 | 07 Június 2023S. Szabolcs 7 | 08 Június 2023S. Szabolcs 8 | 09 Június 2023A hajó 16:00-tól vihető el. 9 | 10 | 11 Június 2023K. Béla 11 |
12 Június 2023K. Béla 12 | 13 Június 2023K. Béla 13 | 14 Június 2023K. Béla 14 | 15 | 16 Június 2023C. Csaba 16 | 17 Június 2023C. Csaba 17 | 18 Június 2023C. Csaba 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Június 2023K. Péter 22 | 23 Június 2023K. Péter 23 | 24 Június 2023K. Péter 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Június 2023T. András 29 | 30 Június 2023T. András 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Július 2023T. András 1 | 02 Július 2023T. András 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Július 2023S. Gergely (E) 9 |
10 Július 2023S. Gergely (E) 10 | 11 Július 2023S. Gergely (E) 11 | 12 Július 2023S. Gergely (E) 12 | 13 Július 2023S. Gergely (E) 13 | 14 Július 2023S. Gergely (E) 14 | 15 Július 2023S. Gergely (E) 15 | 16 Július 2023S. Gergely (E) 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Július 2023T. Gábor 28 | 29 Július 2023T. Gábor 29 | 30 Július 2023T. Gábor 30 |
31 |
Delta – 2
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 Június 2023S. Szabolcs 5 | 06 Június 2023S. Szabolcs 6 | 07 Június 2023S. Szabolcs 7 | 08 Június 2023S. Szabolcs 8 | 09 Június 2023A hajó 16:00-tól vihető el. 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Június 2023E. Norbert 18 |
19 Június 2023E. Norbert 19 | 20 Június 2023E. Norbert 20 | 21 Június 2023E. Norbert 21 | 22 Június 2023E. Norbert 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Július 2023S. Bence 8 | 09 Július 2023S. Bence 9 |
10 Július 2023S. Bence 10 | 11 Július 2023S. Bence 11 | 12 Július 2023S. Bence 12 | 13 Július 2023S. Bence 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Július 2023T. András 28 | 29 Július 2023T. András 29 | 30 Július 2023T. András 30 |
31 |
Delta – 3
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 Június 2023S. Szabolcs 5 | 06 Június 2023S. Szabolcs 6 | 07 Június 2023S. Szabolcs 7 | 08 Június 2023S. Szabolcs 8 | 09 Június 2023A hajó 16:00-tól vihető el. 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Június 2023F. László (E) 20 | 21 Június 2023F. László (E) 21 | 22 Június 2023F. László (E) 22 | 23 Június 2023F. László (E) 23 | 24 Június 2023F. László (E) 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Július 2023F. Zsolt (E) 2 | |||||
03 Július 2023F. Zsolt (E) 3 | 04 Július 2023F. Zsolt (E) 4 | 05 Július 2023F. Zsolt (E) 5 | 06 Július 2023F. Zsolt (E) 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Delta – 4
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
05 Június 2023S. Szabolcs 5 | 06 Június 2023S. Szabolcs 6 | 07 Június 2023S. Szabolcs 7 | 08 Június 2023S. Szabolcs 8 | 09 Június 2023A hajó 16:00-tól vihető el. 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Delta – 5
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 Június 2023S. Vilmos 9 | 10 Június 2023S. Vilmos 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Delta – 6
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Június 2023P. Sándor 1 | 02 Június 2023P. Sándor 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Halradar – 1
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Június 2023B. Tamás 3 | 04 Június 2023B. Tamás 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Június 2023K. Béla 11 |
12 Június 2023K. Béla 12 | 13 Június 2023K. Béla 13 | 14 Június 2023K. Béla 14 | 15 | 16 Június 2023C. Csaba (E) 16 | 17 Június 2023C. Csaba (E) 17 | 18 Június 2023C. Csaba (E) 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Június 2023K. Péter 22 | 23 Június 2023K. Péter 23 | 24 Június 2023K. Péter 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Június 2023T. András (E) 29 | 30 Június 2023T. András (E) 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Július 2023T. András (E) 1 | 02 Július 2023T. András (E) 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Július 2023S. Gergely (E) 9 |
10 Július 2023S. Gergely (E) 10 | 11 Július 2023S. Gergely (E) 11 | 12 Július 2023S. Gergely (E) 12 | 13 Július 2023S. Gergely (E) 13 | 14 Július 2023S. Gergely (E) 14 | 15 Július 2023S. Gergely (E) 15 | 16 Július 2023S. Gergely (E) 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Július 2023T. András 28 | 29 Július 2023T. András 29 | 30 Július 2023T. András 30 |
31 |
Halradar – 2
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 09 Június 2023S. Vilmos 9 | 10 Június 2023S. Vilmos 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Június 2023E. Norbert 18 |
19 Június 2023E. Norbert 19 | 20 Június 2023E. Norbert 20 | 21 Június 2023E. Norbert 21 | 22 Június 2023E. Norbert 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Június 2023B. Tamás 29 | 30 Június 2023B. Tamás 30 |
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Július 2023B. Tamás 1 | 02 Július 2023B. Tamás 2 | |||||
03 Július 2023B. Tamás 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Július 2023S. Bence 8 | 09 Július 2023S. Bence 9 |
10 Július 2023S. Bence 10 | 11 Július 2023S. Bence 11 | 12 Július 2023S. Bence 12 | 13 Július 2023S. Bence 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |